微信扫码,关注“企微云”公众号完成申请
扫码加专属顾问企业微信,我们将协助您进行线上体验!
我要投稿
销售类型 | 核心结果指标 | 关键过程指标 |
ToB新签 | 新签营收、成单量、大单占比 | 有效线索量、拜访量(线下/线上)、提案数、线索转化率 |
ToB复购 | 复购额、增购率、客户留存率 | 老客户回访次数、需求挖掘数、产品讲解次数 |
ToC电销/网销 | 开单量、营收、客单价 | 外呼量/触达量、有效沟通数、加微/留资数 |
ToC地推 | 开单量、营收、拓店数 | 扫街/驻点时长、门店触达数、意向客户数 |
偏差情况 | 核心原因 | 纠偏动作 |
业绩低,过程指标也低(如拜访量/外呼量不够) | 销售积极性低、时间管理差 | 定每日过程指标最低要求,管理者每日打卡监督;增加即时激励(如开单奖、拜访量达标奖) |
业绩低,过程指标达标(如拜访量够,转化率低) | 销售能力不足(产品讲解/谈单技巧)、客户质量低 | 安排一对一带教(销冠陪访/听电销录音);优化线索分配,给优质意向客户 |
过程指标达标,业绩滞后 | 销售跟进节奏慢、客户决策周期长 | 制定客户跟进SOP(如意向客户3天内必回访,7天内必提案);管理者协助跟进大单 |
WeSCRM专注2B场景的SCRM系统
产品:企微SCRM系统+微信机器人+私域陪跑服务
承诺:产品免费试用七天,验证效果再签署服务协议。零风险落地企微SCRM,已交付6000+ 2B企业
2025-07-18
2025-04-12
2025-09-05
2025-05-22
2025-09-12
2025-02-11
2025-05-13
2025-02-12
2025-02-13
2025-08-21